ETF 복리 수익률 계산기
월 적립 투자 시 복리 효과로 자산이 어떻게 성장하는지 확인해보세요.
ETF 프리셋
투자 조건 설정
20년 후 예상 결과
총 투자원금
2.5억원
최종 자산
8.9억원
총 수익금
+6.4억원
수익률
+256.6%
자산 성장 추이
연도별 상세
| 연차 | 투자원금 | 총자산 | 수익금 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 22,000,000원 | 23,696,715원 | +1,696,715원 |
| 2년 | 34,000,000원 | 38,902,854원 | +4,902,854원 |
| 3년 | 46,000,000원 | 55,784,763원 | +9,784,763원 |
| 4년 | 58,000,000원 | 74,527,117원 | +16,527,117원 |
| 5년 | 70,000,000원 | 95,334,942원 | +25,334,942원 |
본 계산기는 단순 복리 시뮬레이션이며, 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 투자 수익은 시장 상황, 환율, 수수료, 세금 등에 따라 달라질 수 있습니다.